
Компания Intel рассекретила названия более чем трёх десятков процессоров Xeon Gold и Xeon Platinum
В последнем документе Product Change Notification компания Intel рассекретила названия процессоров линеек Xeon Gold и Xeon Platinum в конструктивном исполнении LGA3647 и принадлежащих к семейству CPU Skylake-SP для платформы Purley.
В Product Change Notification перечислены 14 моделей процессоров Intel Xeon Platinum и 20 моделей Intel Xeon Gold. Ниже в таблице представлен сводный перечень:
Процессор | Частота | Степпинг | Код | sSpec |
---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2,0 GHz | H0 | CD8067303408900 | SR3BA |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3,6 GHz | H0 | CD8067303368800 | SR3AV |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3,0 GHz | H0 | CD8067303406500 | SR3B7 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2,1 GHz | H0 | CD8067303405600 | SR3B0 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2,1 GHz | H0 | CD8067303406600 | SR3B8 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2,1 GHz | H0 | CD8067303592800 | SR3J6 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2,0 GHz | H0 | CD8067303408800 | SR3BB |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2,7 GHz | H0 | CD8067303327701 | SR37J |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2,1 GHz | H0 | CD8067303327601 | SR37H |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2,1 GHz | H0 | CD8067303319201 | SR3BD |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2,1 GHz | H0 | CD8067303314700 | SR37A |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2,1 GHz | H0 | CD8067303133605 | SR37U |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2,5 GHz | H0 | CD8067303314400 | SR377 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2,5 GHz | H0 | CD8067303192101 | SR37T |
Intel Xeon Platinum 8153 | 2,0 GHz | H0 | CD8067303408900 | SR3BA |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3,6 GHz | H0 | CD8067303368800 | SR3AV |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3,0 GHz | H0 | CD8067303406500 | SR3B7 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2,1 GHz | H0 | CD8067303405600 | SR3B0 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2,1 GHz | H0 | CD8067303406600 | SR3B8 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2,1 GHz | H0 | CD8067303592800 | SR3J6 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2,0 GHz | H0 | CD8067303408800 | SR3BB |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2,7 GHz | H0 | CD8067303327701 | SR37J |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2,1 GHz | H0 | CD8067303327601 | SR37H |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2,1 GHz | H0 | CD8067303319201 | SR3BD |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2,1 GHz | H0 | CD8067303314700 | SR37A |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2,1 GHz | H0 | CD8067303133605 | SR37U |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2,5 GHz | H0 | CD8067303314400 | SR377 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2,5 GHz | H0 | CD8067303192101 | SR37T |
О конкретных характеристиках по части количества ядер и поддержки Hyper-Threading пока достоверно не известно, но ясно, что для линейки Platinum поддержку технологии Hyper-Threading будет обязательной, в то время как некоторые представители линейки Gold её не получат. Предварительно известно, что количество ядер у Platinum будет варьироваться от 22 до 28 шт, а у Gold — от 14 до 22 шт.
Как видно, суффикс «SP» заменит другие применявшиеся Intel ранее — E, EN, EP и EX отойдут в небытие. При этом модели Intel Skylake-SP будут встречаться как в качестве компонентов платформы Purley/LGA3647, так и Basin Falls/LGA2066.
Напомним, что линейка Intel Xeon Platinum и Gold предназначена для систем с максимально возможной производительностью в режиме 24/7. Более доступные процессоры Intel Xeon Silver и Intel Xeon Bronze, скорее всего, будут выполнены в форм-факторе LGA2066, который станет «домом» и для ожидающихся процессоров HEDT линеек Skylake-X и Kaby Lake-X.
Источник: ComputerBase